| Desiki ya LED ya M'nyumba- P2.5 | |||
| Chip ya LED | |||
| Ayi. | Malamulo a LED | Mitundu |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Mafotokozedwe a Module | |||
| 1 | Kukweza kwa Pixel | 2.5mm | |
| 2 | Ma drive mode | mphamvu yamagetsi yosalekeza | |
| 3 | Mawonekedwe a Module | Madontho 128 ×madontho 64 | |
| 4 | Ma Pixle a Module | Madontho 8192 | |
| 5 | Kukula kwa gawo | 320 X 160mm | |
| Kufotokozera kwa Chiwonetsero 1920X960mm | |||
| 1 | Kukula kwa Chiwonetsero (WXH) | 1920 x 960mm (6 * 6) | |
| Mawonekedwe a zida | L1058x H1138 x W600mm | ||
| 2 | Chiwonetsero Chowonekera | 768 ×384madontho | |
| 3 | Kuchuluka kwa Module | 6*6=36pcs | |
| 4 | Kuchuluka kwa Pixel | Madontho 160000/m2 | |
| 5 | Zinthu Zofunika | Chitsulo | |
| Magawo a Screen | |||
| 1 | Kuwala | Ma niti 600 | |
| 2 | GOB | Inde | |
| 3 | Mtunda Wocheperako Wowonera | 2.5m | |
| 4 | Mulingo wotsitsimula | ≥3840Hz | |
| 5 | Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (Max./Ave.) | Max.800W /m2.Ave.300W/m2 | |
| 6 | Kukonza | Utumiki wakutsogolo | |
| 7 | Njira yowongolera | WI-FI, HDMI, U disk | |
| 8 | Dongosolo Lowongolera | Nova (Kulamulira kosasinthasintha kwa synchronous) | |
| 9 | Kutalika kwa Moyo | ≥100000H | |
| 10 | Kutentha ndi chinyezi cha chilengedwe | T: -20℃ - + 45℃,H:10% - 60% | |
| Zolemba | |||
| 1. Nthawi yovomerezeka ya mawu omwe ali pamwambapa: masiku 30 | |||
| 2. Mtengo: EXW | |||
| 3. Nthawi yolipira: 100% malipiro musanatumize. | |||
| 4. Nthawi yopangira: Masiku 25-30 ogwira ntchito | |||
| 5. Chitsimikizo: zaka 2 | |||
| 6. Phukusi: Chikwama cha ndege | |||
| 7. Kukula kwa Phukusi: 125*74*135CM/ma PC, GW:140~150KG | |||
| Desiki ya LED ya M'nyumba - P1.86 | |
| Kuyimba | P1.86 |
| Kusintha kwa LED | SMD1515 |
| Kukula kwa gawo | 320X160mm |
| Kuchulukana | 288906dot/m2 |
| Chisankho/gawo | 172X86 |
| Sikani mawonekedwe | 43s |
| Kuwala | mkati 500 ~ 900cd/m2 |
| Mlingo Waimvi | 16bits |
| Mulingo wotsitsimula | 1920hz |
| Kampani ya Max.-Ave Power (W/m) | 800/240 |
| Kuchuluka kwa kutentha | -20~+55C |
| Chitetezo cha IP | IP35 |
| Desiki ya LED ya M'nyumba- P2 | |
| Kuyimba | P2 |
| Kusintha kwa LED | SMD1515 |
| Kukula kwa gawo | 320X160mm |
| Kuchulukana | 250000dot/m2 |
| Chisankho/gawo | 160X80 |
| Sikani mawonekedwe | Ma 40s |
| Kuwala | mkati 800 ~ 1100cd/m2 |
| Mlingo Waimvi | 16bits |
| Mulingo wotsitsimula | 1920hz |
| Kampani ya Max.-Ave Power (W/m) | 800/240 |
| Kuchuluka kwa kutentha | -20~+55C |
| Chitetezo cha IP | IP35 |
| Desiki ya LED ya M'nyumba - P1.53 | |
| Kuyimba | P1.53 |
| Kusintha kwa LED | SMD1212 |
| Kukula kwa gawo | 320X160mm |
| Kuchulukana | 424531dot/m2 |
| Chisankho/gawo | 209X104 |
| Sikani mawonekedwe | 52s |
| Kuwala | mkati 500 ~ 900cd/m2 |
| Mlingo Waimvi | 16bits |
| Mulingo wotsitsimula | 1920hz |
| Kampani ya Max.-Ave Power (W/m) | 800/240 |
| Kuchuluka kwa kutentha | -20~+55C |
| Chitetezo cha IP | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, China